UFO-SCIENCE

UFO-SCIENCE

Informations

Nom d'utilisateur: ufo-science

Description: UFO-SCIENCE, laboratoire de recherche sur la propulsion MHD : vol supersonique sans bang par champ de forces électromagnétiques.

Mots-clés: UFO-SCIENCE, Jean-Pierre Petit, MHD, magnétohydrodynamique, EHD, électrohydrodynamique, laboratoire, recherche, expérimentale, expérimentation, expérience, Paris, France, mécanique des fluides, plasmas, propulsion

Lien: http://www.ufo-science.com/
Catégorie: UFO
Membre depuis: 2008-05-16

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Secrets-Revelations ou encore : Humour - Image drole

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 58.5 58.5 28.5 28.5 30.6 30.6
Aujourd'hui 56 56 29 29 28 28
Hier 55 55 31 31 28 28
novembre 19 59 59 32 32 18 18
novembre 18 68 68 20 20 36 36
novembre 17 56 56 31 31 24 24
novembre 16 64 64 26 26 36 36
novembre 15 58 58 25 25 43 43
novembre 14 62 62 36 36 26 26
novembre 13 57 57 24 24 34 34
novembre 12 50 50 31 31 33 33
Maximum 73 73 46 46 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 294 294 143 143 134 134
La semaine dernière 413 413 192 192 233 233
Semaine 45 403 403 204 204 219 219
Semaine 44 432 432 218 218 227 227
Semaine 43 404 404 206 206 228 228
Semaine 42 438 438 203 203 208 208
Semaine 41 437 437 182 182 202 202
Semaine 40 429 429 200 200 226 226
Semaine 39 412 412 202 202 239 239
Semaine 38 416 416 213 213 236 236
Maximum 438 438 248 248 239 239


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 800.6 800.6 401.2 401.2 420.3 420.3
Ce Mois 1,219 1,219 599 599 648 648
Le mois dernier 1,902 1,902 898 898 968 968
septembre 08 1,789 1,789 897 897 983 983
août 08 1,184 1,184 622 622 599 599
juillet 08 65 65 39 39 47 47
juin 08 923 923 512 512 484 484
mai 08 924 924 445 445 474 474
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,902 1,902 898 898 983 983


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,006 8,006 4,012 4,012 4,203 4,203