::: Bienvenue sur UFO ONLINE ! :::
Informations
Nom d'utilisateur: armagedon
Description:
Mots-clés:
Lien: http://armagedon.online.free.fr/
Catégorie: UFO
Membre depuis: 2008-05-16
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Les ovnis et ufo en photos et videos - guide extraterrestre. ou encore : Lycos Blagues - le plein d'humour : lisez & partagez vos meilleures blagues !
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 60.3 | 60.3 | 26.5 | 26.5 | 30.4 | 30.4 | ||||||
| Aujourd'hui | 41 | 41 | 17 | 17 | 22 | 22 | ||||||
| Hier | 68 | 68 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 19 | 63 | 63 | 29 | 29 | 35 | 35 | ||||||
| novembre 18 | 66 | 66 | 31 | 31 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 17 | 60 | 60 | 29 | 29 | 41 | 41 | ||||||
| novembre 16 | 54 | 54 | 21 | 21 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 15 | 72 | 72 | 22 | 22 | 25 | 25 | ||||||
| novembre 14 | 61 | 61 | 28 | 28 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 13 | 62 | 62 | 25 | 25 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 12 | 56 | 56 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||||
| Maximum | 76 | 76 | 41 | 41 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 298 | 298 | 136 | 136 | 156 | 156 | ||||||
| La semaine dernière | 423 | 423 | 195 | 195 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 45 | 422 | 422 | 191 | 191 | 229 | 229 | ||||||
| Semaine 44 | 408 | 408 | 233 | 233 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 43 | 436 | 436 | 233 | 233 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 42 | 404 | 404 | 222 | 222 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 41 | 416 | 416 | 210 | 210 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 40 | 427 | 427 | 203 | 203 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 39 | 424 | 424 | 180 | 180 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 38 | 407 | 407 | 226 | 226 | 229 | 229 | ||||||
| Maximum | 437 | 437 | 233 | 233 | 231 | 231 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 807.6 | 807.6 | 401.5 | 401.5 | 414.0 | 414.0 | ||||||
| Ce Mois | 1,254 | 1,254 | 584 | 584 | 664 | 664 | ||||||
| Le mois dernier | 1,857 | 1,857 | 980 | 980 | 955 | 955 | ||||||
| septembre 08 | 1,797 | 1,797 | 882 | 882 | 925 | 925 | ||||||
| août 08 | 1,156 | 1,156 | 609 | 609 | 580 | 580 | ||||||
| juillet 08 | 84 | 84 | 44 | 44 | 49 | 49 | ||||||
| juin 08 | 963 | 963 | 464 | 464 | 493 | 493 | ||||||
| mai 08 | 965 | 965 | 452 | 452 | 474 | 474 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,857 | 1,857 | 980 | 980 | 955 | 955 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,076 | 8,076 | 4,015 | 4,015 | 4,140 | 4,140 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires