Vidéos marrantes! L'actualité insolite, les histoires drôles, marrantes et délirantes en vidéo
Informations
Nom d'utilisateur: actudelirante
Description: Les vidéos marrantes et drôles. Découvrez des infos délirantes et insolites sur l'actualité, les animaux, les sciences, les phénomènes de sociétés et bien d'autres choses encore.
Mots-clés: Video, drôle, humour, délire, insolite, actualité
Lien: http://www.actudelirante.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-05-16
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Tous les secrets de sorcieres - Secret de Sorciere - Sorcellerie ou encore : A donf les blagues > les blagues, oui mais à donf
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 60.1 | 60.1 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| Hier | 53 | 53 | 29 | 29 | 39 | 39 | ||||||
| septembre 06 | 68 | 68 | 36 | 36 | 23 | 23 | ||||||
| septembre 05 | 70 | 70 | 25 | 25 | 28 | 28 | ||||||
| septembre 04 | 68 | 68 | 34 | 34 | 33 | 33 | ||||||
| septembre 03 | 56 | 56 | 31 | 31 | 27 | 27 | ||||||
| septembre 02 | 69 | 69 | 26 | 26 | 38 | 38 | ||||||
| septembre 01 | 68 | 68 | 22 | 22 | 23 | 23 | ||||||
| août 31 | 81 | 81 | 31 | 31 | 26 | 26 | ||||||
| août 30 | 63 | 63 | 29 | 29 | 27 | 27 | ||||||
| Maximum | 81 | 81 | 47 | 47 | 41 | 41 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| La semaine dernière | 452 | 452 | 203 | 203 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 35 | 458 | 458 | 219 | 219 | 197 | 197 | ||||||
| Semaine 34 | 434 | 434 | 212 | 212 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 33 | 323 | 323 | 210 | 210 | 174 | 174 | ||||||
| Semaine 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Semaine 31 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 30 | 20 | 20 | 13 | 13 | 8 | 8 | ||||||
| Semaine 29 | 46 | 46 | 24 | 24 | 32 | 32 | ||||||
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 458 | 458 | 219 | 219 | 231 | 231 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 360.3 | 360.3 | 181.6 | 181.6 | 178.0 | 178.0 | ||||||
| Ce Mois | 457 | 457 | 205 | 205 | 215 | 215 | ||||||
| Le mois dernier | 1,216 | 1,216 | 644 | 644 | 585 | 585 | ||||||
| juillet 08 | 90 | 90 | 48 | 48 | 41 | 41 | ||||||
| juin 08 | 906 | 906 | 475 | 475 | 459 | 459 | ||||||
| mai 08 | 934 | 934 | 444 | 444 | 480 | 480 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,216 | 1,216 | 644 | 644 | 585 | 585 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 3,603 | 3,603 | 1,816 | 1,816 | 1,780 | 1,780 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires