Blagues et Humour
Informations
Nom d'utilisateur: blaguesethumour
Description: Les meilleurs blagues et videos fun sont sur blaguesethumour.com,
Mots-clés: ,blague, blagues, humour, rigoler , videos, drole
Lien: http://www.blaguesethumour.com/
Catégorie: Blagues
Membre depuis: 2008-05-16
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Blablagues, le site de blagues ou encore : photos insolites - image / photo insolite
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.7 | 59.7 | 28.4 | 28.4 | 29.8 | 29.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 50 | 50 | 25 | 25 | 31 | 31 | ||||||
| Hier | 69 | 69 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 19 | 66 | 66 | 36 | 36 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 18 | 57 | 57 | 26 | 26 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 17 | 57 | 57 | 28 | 28 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 16 | 68 | 68 | 31 | 31 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 15 | 68 | 68 | 26 | 26 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 14 | 56 | 56 | 28 | 28 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 13 | 51 | 51 | 32 | 32 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 12 | 55 | 55 | 27 | 27 | 31 | 31 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 41 | 41 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 299 | 299 | 140 | 140 | 138 | 138 | ||||||
| La semaine dernière | 426 | 426 | 198 | 198 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 45 | 401 | 401 | 224 | 224 | 197 | 197 | ||||||
| Semaine 44 | 412 | 412 | 223 | 223 | 233 | 233 | ||||||
| Semaine 43 | 433 | 433 | 180 | 180 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 42 | 449 | 449 | 193 | 193 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 41 | 419 | 419 | 221 | 221 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 40 | 438 | 438 | 212 | 212 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 39 | 426 | 426 | 210 | 210 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 38 | 417 | 417 | 203 | 203 | 213 | 213 | ||||||
| Maximum | 459 | 459 | 227 | 227 | 233 | 233 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 812.7 | 812.7 | 402.7 | 402.7 | 408.0 | 408.0 | ||||||
| Ce Mois | 1,239 | 1,239 | 624 | 624 | 618 | 618 | ||||||
| Le mois dernier | 1,912 | 1,912 | 910 | 910 | 930 | 930 | ||||||
| septembre 08 | 1,834 | 1,834 | 890 | 890 | 935 | 935 | ||||||
| août 08 | 1,221 | 1,221 | 612 | 612 | 585 | 585 | ||||||
| juillet 08 | 78 | 78 | 39 | 39 | 49 | 49 | ||||||
| juin 08 | 939 | 939 | 469 | 469 | 490 | 490 | ||||||
| mai 08 | 904 | 904 | 483 | 483 | 473 | 473 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,912 | 1,912 | 910 | 910 | 935 | 935 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,127 | 8,127 | 4,027 | 4,027 | 4,080 | 4,080 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires