Blablagues, le site de blagues

Blablagues, le site de blagues

Informations

Nom d'utilisateur: blablagues

Description: Découvrez le meilleur et le plus complet des sites de blagues. Un tas de blagues originales, des images, des mp3, des farces. Il y a tout simplement tout pour s'amuser et rire un bon coup sur le web !

Mots-clés: blagues,blague,blablagues,humour,rire,rigoler,images,fun,m,mme,belges,blondes,carambar,devinettes,histoires,drôles,toto,animaux,combles,mère,citations,mp3,qi

Lien: http://www.blablagues.net
Catégorie: Blagues
Membre depuis: 2008-05-16

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Afis - Association franaiaise pour l'information scientifique ou encore : UFO | Video

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 58.0 58.0 30.5 30.5 33.6 33.6
Aujourd'hui 57 57 28 28 29 29
Hier 65 65 31 31 27 27
novembre 19 53 53 35 35 33 33
novembre 18 58 58 25 25 39 39
novembre 17 63 63 37 37 32 32
novembre 16 60 60 37 37 31 31
novembre 15 54 54 27 27 45 45
novembre 14 64 64 23 23 42 42
novembre 13 52 52 30 30 25 25
novembre 12 54 54 32 32 33 33
Maximum 82 82 48 48 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 296 296 156 156 160 160
La semaine dernière 405 405 203 203 236 236
Semaine 45 379 379 238 238 217 217
Semaine 44 445 445 204 204 195 195
Semaine 43 430 430 201 201 210 210
Semaine 42 404 404 211 211 216 216
Semaine 41 391 391 227 227 227 227
Semaine 40 427 427 210 210 224 224
Semaine 39 460 460 201 201 182 182
Semaine 38 435 435 204 204 204 204
Maximum 460 460 238 238 236 236


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 810.8 810.8 405.4 405.4 415.7 415.7
Ce Mois 1,211 1,211 659 659 666 666
Le mois dernier 1,853 1,853 939 939 955 955
septembre 08 1,856 1,856 871 871 915 915
août 08 1,218 1,218 592 592 624 624
juillet 08 82 82 42 42 44 44
juin 08 961 961 497 497 486 486
mai 08 927 927 454 454 467 467
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,856 1,856 939 939 955 955


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,108 8,108 4,054 4,054 4,157 4,157